La Liga MX, el máximo torneo de fútbol profesional en México, ha llegado a la Jornada 15 del Clausura 2024, y la tabla de posiciones ha sufrido cambios significativos que reflejan la emocionante competencia entre los equipos.
Aquí se muestra la tabla de posiciones de la Liga MX después de la Jornada 15 del Clausura 2024:
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | América | 32 |
2 | Toluca | 29 |
3 | Monterrey | 29 |
4 | Cruz Azul | 29 |
5 | Necaxa | 27 |
6 | Tigres | 25 |
7 | Pachuca | 25 |
8 | Chivas | 25 |
9 | Puebla | 23 |
10 | Atlético de San Luis | 22 |
11 | Querétaro | 19 |
12 | Mazatlán | 18 |
13 | Pumas | 17 |
14 | Tijuana | 11 |
15 | Juárez | 12 |
Cabe destacar que, de acuerdo a la Tabla de Cocientes, si se aplicara el sistema de descenso, los equipos en riesgo serían San Luis, Juárez y Tijuana.
Deja una respuesta