La jornada 12 del Clausura 2024 de la Liga MX trajo consigo emociones a raudales. El plato fuerte fue el Clásico Nacional entre Chivas y América, que terminó en un empate sin anotaciones en el Estadio La Corregidora.
Otros resultados destacados fueron la victoria del líder Monterrey 2-1 sobre Atlas, el triunfo de San Luis ante Pachuca, y el contundente 5-1 de Tigres sobre Mazatlán. Por otro lado, Toluca goleó 4-0 a los Pumas, que atraviesan un duro momento.
En la tabla de goleo, José Salomón Rondón de Pachuca lidera con 7 tantos, seguido por Diber Cambindo de Necaxa, Federico Viñas de León, Memo Martínez de Pumas y Víctor Guzmán de Chivas, todos con 6 dianas.
Partido | Resultado |
---|---|
Chivas vs América | 0-0 |
Monterrey vs Atlas | 2-1 |
San Luis vs Pachuca | 1-0 |
Tigres vs Mazatlán | 5-1 |
Toluca vs Pumas | 4-0 |
Querétaro vs Necaxa | 1-1 |
Puebla vs FC Juárez | 2-0 |
León vs Santos | 3-2 |
Cruz Azul vs Tijuana | 1-0 |
Tabla General
Posición | Equipo | Puntos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 9 | +13 |
2 | Toluca | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 |
3 | León | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 |
4 | Tigres | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | +12 |
5 | Pachuca | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 |
6 | Cruz Azul | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
7 | Chivas | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 |
8 | América | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 |
9 | Puebla | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10 | Necaxa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | +2 |
11 | Santos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
12 | San Luis | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
13 | Atlas | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 |
14 | Querétaro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
15 | FC Juárez | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
16 | Tijuana | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
17 | Mazatlán | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 |
18 | Pumas | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 |
Deja una respuesta