El Clausura 2024 de la Liga MX arranca con América liderando la tabla, incluso con un equipo de suplentes. A continuación, la tabla de posiciones tras la primera jornada:
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | América | 3 |
| 2 | Monterrey | 3 |
| 3 | Necaxa | 3 |
| 4 | Atlético de San Luis | 3 |
| 5 | Pachuca | 3 |
| 6 | Pumas | 3 |
| 7 | Toluca | 1 |
| 8 | Querétaro | 1 |
| 9 | Santos Laguna | 1 |
| 10 | Chivas | 1 |
| 11 | León | 0* |
| 12 | Tigres | 0* |
| 13 | Atlas | 0 |
| 14 | Cruz Azul | 0 |
| 15 | FC Juárez | 0 |
| 16 | Mazatlán | 0 |
| 17 | Xolos | 0 |
| 18 | Puebla | 0 |
*Partidos pendientes.
Con la competencia recién comenzando, cada equipo busca mejorar su posición en las próximas jornadas. Los fanáticos del fútbol mexicano esperan con ansias más acción y sorpresas en el torneo.



Deja una respuesta