La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX promete emociones fuertes con el liderato en disputa y varios equipos peleando su lugar en la Liguilla o en el Play-In. El Club Toluca llega como superlíder con 33 puntos, apenas uno por encima de Tigres UANL y con la ausencia sensible de Alexis Vega, quien se perderá las dos últimas fechas por lesión.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, los aficionados disfrutarán nueve duelos decisivos en la penúltima jornada del campeonato. Destacan el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, el enfrentamiento entre América y León, y el choque Pachuca vs. Chivas, clave para la zona de clasificación.
Partidos de la Jornada 16:
| Partido | Fecha | Hora (CDMX) | Sede | Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Necaxa vs. Santos | Vie 31 oct | 7:00 p.m. | Estadio Victoria | Azteca 7, Claro Sports, ViX Premium |
| Atlético de San Luis vs. FC Juárez | Vie 31 oct | 9:00 p.m. | Alfonso Lastras | ESPN2, Disney+ Premium |
| Puebla vs. Cruz Azul | Vie 31 oct | 9:05 p.m. | Cuauhtémoc | Azteca 7 |
| Atlas vs. Toluca | Sáb 1 nov | 5:00 p.m. | Jalisco | Canal 5, TUDN, ViX Premium |
| Monterrey vs. Tigres | Sáb 1 nov | 7:05 p.m. | BBVA | Canal 5, TUDN, ViX Premium |
| América vs. León | Sáb 1 nov | 9:05 p.m. | Ciudad de los Deportes | Canal 5, TUDN, ViX Premium |
| Pumas vs. Tijuana | Dom 2 nov | 12:00 p.m. | Olímpico Universitario | Las Estrellas, TUDN |
| Querétaro vs. Mazatlán | Dom 2 nov | 5:00 p.m. | La Corregidora | Streaming |
| Pachuca vs. Chivas | Dom 2 nov | 7:00 p.m. | Hidalgo | Streaming |
La tabla general se mantiene cerrada: Toluca lidera con 33 unidades, seguido de Tigres y Cruz Azul con 32, mientras América y Monterrey acechan con 31 y 30 puntos. En los puestos de Play-In aparecen Pachuca, Tijuana, Juárez y Santos Laguna, que buscan asegurar sus boletos a la Fiesta Grande.
Tabla de goleo Apertura 2025:
| Pos | Jugador | Club | Goles | Min. por gol | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Dias | Toluca | 11 | 73.55 | Portugués |
| 1 | Joao Pedro Geraldino | San Luis | 11 | 119.91 | Italiano |
| 3 | Armando González | Guadalajara | 10 | 95.50 | Mexicano |
| 4 | Germán Berterame | Monterrey | 9 | 145.00 | Argentino |
| 5 | Juan F. Brunetta | Tigres | 8 | 147.13 | Argentino |
Con este panorama, la penúltima jornada será clave para definir tanto al líder del torneo como a los equipos que obtendrán su pase a la Liguilla. La definición del Play-In llegará en la fecha 17, donde los clubes del séptimo al décimo lugar se jugarán los últimos boletos al título del futbol mexicano.




Deja una respuesta